Visitas
298
no período
Pessoas
212
visitantes distintos
Cliques
87
nos anunciantes
Taxa de clique
29,2%
das visitas clicam
Visitas por dia
· visitas · pessoas passe o cursor para ver o dia
Ver os números
| Dia | Visitas | Pessoas |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1 | 1 |
| 15/10/2026 | 1 | 1 |
| 14/10/2026 | 3 | 3 |
| 13/10/2026 | 8 | 8 |
| 12/10/2026 | 5 | 5 |
| 11/10/2026 | 3 | 3 |
| 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 09/10/2026 | 7 | 7 |
| 08/10/2026 | 4 | 4 |
| 07/10/2026 | 5 | 4 |
| 06/10/2026 | 2 | 2 |
| 05/10/2026 | 2 | 2 |
| 04/10/2026 | 3 | 3 |
| 03/10/2026 | 10 | 10 |
| 02/10/2026 | 3 | 3 |
| 01/10/2026 | 3 | 3 |
| 30/09/2026 | 6 | 6 |
| 29/09/2026 | 6 | 6 |
| 28/09/2026 | 6 | 6 |
| 27/09/2026 | 4 | 4 |
| 26/09/2026 | 8 | 8 |
| 25/09/2026 | 9 | 8 |
| 24/09/2026 | 14 | 9 |
| 23/09/2026 | 15 | 14 |
| 22/09/2026 | 26 | 19 |
| 21/09/2026 | 25 | 14 |
| 20/09/2026 | 14 | 9 |
| 19/09/2026 | 54 | 28 |
| 18/09/2026 | 48 | 26 |
Cliques por anunciante
Quantas pessoas saíram daqui para o site de cada um, no período.
-
#2 idiomatch.com 47
-
#1 mrfab.dev 40
Horário do público
· visitas horário de Brasília
Todas as visitas dos últimos 30 dias, somadas por hora do dia.
De onde vem a audiência
| l.instagram.com | 94 |
| www.youtube.com | 10 |
| www.facebook.com | 4 |
| m.youtube.com | 2 |
Só o site de origem, nunca o endereço completo — o caminho carrega busca e sessão de outro site, e isso nunca foi nosso.
Visitante é contado por um código embaralhado que troca todo dia. Não guardamos IP nem usamos rastreador de terceiro.